Nakliyat Plus logosu Nakliyat PlusEmlak Plus · Depo Plus

2019’dan beri · Pendik, İstanbul

0539 380 14 69

Nakliyat Plus · Hizmet

Şehirlerarası nakliye ücretleri 2026

Yazar: Nakliyat Plus · Yayın: · Yaklaşık 5 dakika okuma

Taşıma aracında mavi ambalajlı mobilyalar — Nakliyat Plus gerçek iş arşivi
Taşıma aracında mavi ambalajlı mobilyalar — Nakliyat Plus gerçek iş arşivi
Gerçek iş arşivimizden

2026 ön bütçe tablosu

Tablo, İstanbul’dan çıkan ve ek hizmet içermeyen bir ev taşıması için ilk planlama aralıklarını gösterir. Rakamlar sitedeki fiyat hesabıyla aynı yöntemle hesaplanmıştır: ev büyüklüğüne göre taban bedel ve ilk 10 km sonrası her kilometre için yol bedeli. Aralığın üst ucu daha dolu evler içindir.

GüzergâhMesafe1+12+13+1
İstanbul → Kocaeli72 km16.700 – 20.900 TL20.300 – 25.400 TL25.300 – 31.600 TL
İstanbul → Sakarya107 km18.300 – 22.800 TL21.900 – 27.300 TL26.900 – 33.600 TL
İstanbul → Yalova137 km19.600 – 24.500 TL23.200 – 29.000 TL28.200 – 35.300 TL
İstanbul → Tekirdağ172 km21.200 – 26.500 TL24.800 – 31.000 TL29.800 – 37.200 TL
İstanbul → Düzce175 km21.300 – 26.700 TL24.900 – 31.200 TL29.900 – 37.400 TL
İstanbul → Bursa203 km22.600 – 28.200 TL26.200 – 32.700 TL31.200 – 39.000 TL
İstanbul → Bilecik207 km22.800 – 28.500 TL26.400 – 33.000 TL31.400 – 39.200 TL
İstanbul → Bolu222 km23.400 – 29.300 TL27.000 – 33.800 TL32.000 – 40.000 TL
İstanbul → Kırklareli250 km24.700 – 30.900 TL28.300 – 35.400 TL33.300 – 41.600 TL
İstanbul → Edirne273 km25.700 – 32.200 TL29.300 – 36.700 TL34.300 – 42.900 TL
İstanbul → Eskişehir282 km26.100 – 32.700 TL29.700 – 37.200 TL34.700 – 43.400 TL
İstanbul → Balıkesir352 km29.300 – 36.600 TL32.900 – 41.100 TL37.900 – 47.400 TL
İstanbul → Çanakkale356 km29.500 – 36.800 TL33.100 – 41.300 TL38.100 – 47.600 TL
İstanbul → Ankara412 km32.000 – 40.000 TL35.600 – 44.500 TL40.600 – 50.700 TL
İstanbul → Manisa488 km35.400 – 44.300 TL39.000 – 48.800 TL44.000 – 55.000 TL
İstanbul → İzmir525 km37.100 – 46.300 TL40.700 – 50.800 TL45.700 – 57.100 TL
İstanbul → Denizli608 km40.800 – 51.000 TL44.400 – 55.500 TL49.400 – 61.800 TL
İstanbul → Konya635 km42.000 – 52.500 TL45.600 – 57.000 TL50.600 – 63.300 TL
İstanbul → Aydın640 km42.200 – 52.800 TL45.800 – 57.300 TL50.800 – 63.600 TL
İstanbul → Antalya674 km43.800 – 54.700 TL47.400 – 59.200 TL52.400 – 65.500 TL
İstanbul → Samsun694 km44.700 – 55.800 TL48.300 – 60.400 TL53.300 – 66.600 TL
İstanbul → Kayseri725 km46.100 – 57.600 TL49.700 – 62.100 TL54.700 – 68.300 TL
İstanbul → Muğla735 km46.500 – 58.200 TL50.100 – 62.700 TL55.100 – 68.900 TL
İstanbul → Ordu841 km51.300 – 64.100 TL54.900 – 68.600 TL59.900 – 74.900 TL
İstanbul → Mersin903 km54.100 – 67.600 TL57.700 – 72.100 TL62.700 – 78.400 TL
İstanbul → Adana909 km54.400 – 67.900 TL58.000 – 72.400 TL63.000 – 78.700 TL
İstanbul → Trabzon1016 km59.200 – 74.000 TL62.800 – 78.500 TL67.800 – 84.700 TL
İstanbul → Gaziantep1057 km61.000 – 76.300 TL64.600 – 80.800 TL69.600 – 87.000 TL

Fiyatı neler değiştirir?

Mesafe en büyük kalemdir; ardından eşya miktarı, iki binadaki kat ve asansör durumu, paketleme, montaj ve mobil asansör ihtiyacı gelir. Parça eşya ya da az eşya için araç paylaşımı fiyatı düşürebilir; tarih esnekliğiniz varsa belirtin.

Kesin fiyat nasıl alınır?

Eşyalarınızın fotoğrafını ve iki adresi WhatsApp’tan gönderin; ekip ve araç planını içeren yazılı teklifi aynı gün iletmeye çalışırız. Kredi kartına 12 taksit imkânı vardır.

WhatsApp’tan teklif isteyin → ☎ 0539 380 14 69

Sık sorulan sorular

Tablodaki fiyatlar kesin mi?

Hayır. Tablo ilk planlama içindir; kesin fiyat eşya ve adres bilgisinden sonra yazılı olarak verilir.

Parça eşya için fiyat ne olur?

Az eşya için araç paylaşımıyla daha düşük fiyat çıkabilir; ayrıntı için parça eşya taşıma sayfasına bakın.

Listede olmayan bir şehre taşıyor musunuz?

Evet. Türkiye’nin her yerine taşıyoruz; güzergâhı yazmanız yeterli.

İlgili hizmet ve yerel rehberler

Memur tayin yolluğu hesaplama · · Şehirlerarası nakliyat · Parça eşya taşıma · Şehirlerarası maliyet rehberi · Nakliye fiyat hesabı · Teklif alın · İşlerimiz